Hdfc Bank- Quarterly Results
| 4,052.70 | 4,085.00 | 4,085.00 | 4,024.20 | 3.01M | -1.17% | |
| 4,100.80 | 4,026.00 | 4,139.50 | 4,026.00 | 2.17M | +2.16% | |
| 4,014.00 | 4,083.00 | 4,100.00 | 3,990.00 | 2.57M | -2.00% | |
| 4,096.10 | 4,060.00 | 4,126.00 | 4,051.30 | 2.18M | +1.45% | |
| 4,037.70 | 4,060.00 | 4,087.90 | 4,023.90 | 1.75M | -0.39% | |
| 4,053.60 | 4,058.00 | 4,089.50 | 4,030.20 | 2.00M | +0.98% | |
| 4,014.30 | 4,072.00 | 4,088.10 | 3,983.20 | 2.16M | -0.98% | |
| 4,054.10 | 4,009.90 | 4,064.00 | 3,978.50 | 2.23M | +0.82% | |
| 4,021.10 | 4,070.00 | 4,070.00 | 4,011.00 | 2.18M | -1.33% | |
| 4,075.40 | 4,039.00 | 4,091.80 | 4,032.00 | 2.43M | +0.60% | |
| 4,051.00 | 4,100.00 | 4,130.00 | 4,024.00 | 3.55M | -1.10% | |
| 4,096.10 | 4,134.00 | 4,142.90 | 4,072.80 | 2.80M | -0.58% | |
| 4,119.80 | 4,128.00 | 4,149.00 | 4,089.00 | 5.09M | +1.07% | |
| 4,076.30 | 4,045.40 | 4,104.00 | 4,031.10 | 4.56M | +3.09% | |
| 3,954.30 | 3,825.00 | 3,971.70 | 3,815.60 | 4.90M | -0.14% | |
| 3,959.90 | 3,932.00 | 3,965.00 | 3,915.60 | 2.82M | +1.63% | |
| 3,896.20 | 3,988.00 | 3,988.00 | 3,885.60 | 4.42M | -2.74% | |
| 4,005.90 | 3,948.00 | 4,032.00 | 3,931.00 | 7.37M | +7.59% | |
| 3,723.30 | 3,680.00 | 3,736.20 | 3,658.00 | 3.08M | -0.12% | |
| 3,727.70 | 3,616.60 | 3,737.00 | 3,577.00 | 3.35M | +3.17% |
